Round 1 Pairings |
||||
Black | White | Handicap | Result | |
---|---|---|---|---|
Nikki | Dulcis | Dulcis, W+35.5 | view game | |
Soosanne | Kahina | 2 | Kahina Ryba, W+40.5 | view game |
Soulstar | Ghislaine | Evan Soulstar, B+R | view game | |
David123 | Phoenix | 4 | PhilippPhoenix, W+22.5 | view game |
Averil | AJ Loon | 3 | AJ Loon, W+R | view game |
Round 2 Pairings |
||||
Black | White | Handicap | Result | |
Dulcis | Phillip1882 | Dulcis, B+R | view game | |
Kahina | Nikki | Nikki, W+48.5 | view game | |
Soosanne | Soulstar | Soulstar, W+R | ||
Ghislaine | Phoenix | PhilippPhoenix, W+9.5 | view game | |
AJ Loon | Spaatz | 2 | BYE | |
Averil | David123 | 3 | λνεɾιℓ, B+5.5 | view game |
Round 3 Pairings |
||||
Black | White | Handicap | Result | |
Dulcis | Kahina | 1/2 | Dulcis, B+R | view game |
Phoenix | Soulstar | Evan Soulstar, W+R | view game | |
Phillip1882 | Nikki | phillip1882, B+R | view game | |
David123 | AJ Loon | |||
Averil | Spaatz | 8 | ||
Ghislaine | Soosanne | 1/2 |